INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
REITORIA
EDITAL 066 DE 07 DE ABRIL DE 2011
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO Ead –TUTOR PRESENCIAL - REFERENTE AO EDITAL Nº 32 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2011
O PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA – RS, no exercício da Reitoria, considerando a competência conferida pela Portaria Reitoria n° 77, de 04/05/2009, publicada no DOU 19/05/2009 – Seção 02 – página 20, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE:
Tornar público a homologação do resultado referente ao processo seletivo de tutor Ead, conforme Edital Nº 32 de 22 de fevereiro de 2011.
TUTOR PRESENCIAL – CURSO AGRICULTURA – NEAD CACHOEIRA DO SUL | |||
NOME | NOTA TÍTULOS | NOTA PROVA | NOTA FINAL |
Carina Zanon | 5,5 | 22,0 | 27,5 |
Carlos Alexandre Streck | 10,0 | 31,0 | 41,0 |
Indaer M dos S Silveira | 2,0 | 34,5 | 36,5 |
Lucas Bauer dos Santos | 7,5 | 28,0 | 35,5 |
Michele Puntel | 0,0 | 41,0 | 41,0 |
TUTOR PRESENCIAL – CURSO GUIA DE TURISMO – NEAD CACHOEIRA DO SUL | |||
NOME | NOTA TÍTULOS | NOTA PROVA | NOTA FINAL |
Fernanda Gabriela B Wommer | 8,5 | 39,0 | 47,5 |
TUTOR PRESENCIAL – CURSO NUTRIÇÃO E DIETÉTICA – NEAD CACHOEIRA DO SUL | |||
NOME | NOTA TÍTULOS | NOTA PROVA | NOTA FINAL |
Ana Paula R Keller | 3,0 | 32,5 | 35,5 |
Ines Neida Longhi | 4,5 | 15,0 | 19,5 |
Silvana Staevie Nunes | 1,5 | 28,0 | 29,5 |
TUTOR PRESENCIAL – CURSO MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFORMÁTICA – NEAD CACHOEIRA DO SUL | |||
NOME | NOTA TÍTULOS | NOTA PROVA | NOTA FINAL |
NÃO HOUVE CANDIDATO CLASSIFICADO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário